Main bank details
| Full name | “Spitamen Bank” Closed Joint Stock Company |
| Abbreviated name | “Spitamen Bank” CJSC |
| Beginning of the bank's activity | June 30, 2008 |
| Legal address | 734064, Republic of Tajikistan, Dushanbe city, B. Gafurov, 45 st. |
| Phone number | +992 (44) 640-65-65 |
| E-mail address | info@spitamen.com |
| Internet address | www.spitamenbank.tj |
| SWIFT code | SPRBTJ22XXX |
| Correspondent account | 20402972418081 |
| BIC | 350101808 |
| TIN | 020026745 |
| UIN | 0210002650 |
USD
| 56: Correspondent Bank | JSC Halyk Bank, Almaty, Kazakhstan SWIFT: HSBKKZKX |
| 57: Bank-beneficiary | CJSC "Spitamen Bank", Dushanbe, Tajikistan SWIFT: SPRBTJ22 Acc. No: KZ116010071000000042 |
| 59: Beneficiary | Name of sender: Acc. No: |
| Intermediary bank | The Bank of New York Mellon, New York SWIFT: IRVTUS3N |
EUR
| 56: Correspondent Bank | JSC “Asakabank”, Tashkent, Uzbekistan SWIFT: ASBKUZ22 |
| 57: Bank-beneficiary | CJSC "Spitamen Bank", Dushanbe, Tajikistan SWIFT: SPRBTJ22 Acc. No: 21002978700090233001 |
| 59: Beneficiary | Name of sender: Acc. No: |
| Intermediary bank | Commerzbank Ag in Frankfurt Am Main - Germany SWIFT: COBADEFF |
CNY
| 56: Correspondent Bank | Industrial Bank Co., Ltd, Guangzhou Branch, China SWIFT: FJIBCNBA500 |
| 57: Bank-beneficiary | CJSC "Spitamen Bank", Dushanbe, Tajikistan SWIFT: SPRBTJ22 Acc. No: 399410100100270855 |
| 59: Beneficiary | Name of Beneficiary: Acc. No: |
TRY
| 56: Correspondent Bank | Aktif Yatirim Bankasi A.S., Istanbul ,TR SWIFT: CAYTTRISXXX |
| 57: Bank-beneficiary | CJSC "Spitamen Bank", Dushanbe, Tajikistan SWIFT: SPRBTJ22 Acc. No: TR790014300000000007754863 |
| 59: Beneficiary | Name of Beneficiary: Acc. No: |
KZT
| 56: Correspondent Bank | Halyk Savings Bank of Kazakhstan, Almaty, KZ SWIFT: HSBKKZKX |
| 57: Bank-beneficiary | CJSC "Spitamen Bank", Dushanbe, Tajikistan SWIFT: SPRBTJ22 Acc. No: KZ276010011000079491 |
| 59: Beneficiary | Name of Beneficiary: Acc. No: |